| SmartGraph | seit 2010 Anwendungsentwicklung zur Messdaten Visualisierung |
|---|---|
| Tätigkeit | Beratung in den Bereichen Software – Entwicklung, Analyse, Design, Realisierung, objektorientierte Modellierung, Qualitätssicherung und CASE-Tools |
| im Auftrag von | Die Informatik–Werkstatt GmbH Ulm und G. Lufft Mess– und Regeltechnik GmbH |
| Beschreibung | Erstellung eines GUI – Controlls zur Visualisierung von Sensor – Messdaten und eines Prototypes der die Anwendung des Controlls zeigt. |
| Betriebssysteme | MS-Windows |
| Sprachen | C# |
| Oberfläche | WPF |


